| 特徴: | ハウジング材質 | 価値: | 耐久の金属 |
|---|---|---|---|
| IP等級: | IP52、IP55 | リトラクト機能: | はい |
| 市場: | グローバル | 自動ロック: | はい |
| 定格電力: | 750W | 容量: | 4リットル |
| 測定範囲: | 0〜150センチメートル/0〜60インチ | 湿度範囲: | 0% ~ 99% RH |
| 形式: | カテゴリ名とランキングのリスト | データ・ソース: | 販売データ分析 |
| 製品サイズ: | 79*70*28mm | 湿度精度: | ±5% RH |
| タイプ: | 製品カテゴリー一覧 | 管の長さ: | 10メートル |
| 使用事例: | 在庫計画、マーケティング戦略 | ||
| ハイライト: | LEDデジタルシャワー水温計,ユニバーサルベビーバス温度計,ビジュアル水力発電シャワー温度計 |
||
高精度シャワー水温計でご家族の安全を確保しましょう。ベビーバスや子供向けに特別に設計されたこのデバイスは、革新的な水力発電技術を採用しており、電池は不要です。リアルタイムの高精細温度監視を提供し、やけどを防ぎ、毎回快適で安全な入浴体験を保証します。
1個あたり
38.00ドル
チェックアウト時に計算
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | 水力発電(電池不要) |
| ディスプレイ | 高精細ビジュアルLEDデジタルディスプレイ |
| コネクタ | ユニバーサル20mmネジ |
| 寸法 | 68mm * 58mm |
| ハウジング素材 | 耐久性のある金属 |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625