| 表示タイプ: | LEDディスプレイ | 温度分解能: | / |
|---|---|---|---|
| タイプ: | デジタル温度計 | 通信インターフェース: | / |
| IP等級: | / | 人気ブランド: | カテゴリによって異なります |
| 水やりの頻度: | 1時間から15日 | 総重量: | 5kg |
| 加熱機能: | いいえ | APP接続: | Bluetooth スマートシンク |
| 販売量: | 高い | センサーの種類: | NTCセンサー |
| 頻度: | 50/60HZ | 販売チャネル: | オンライン と オフライン |
| ネットワーク: | ジグビー | 制御距離: | 30m~100m(98.43フィート~328.08フィート) |
| 製品サイズ: | 79*70*28mm | IR機能: | 赤外線ブラスター内蔵 |
| 制御方法: | タッチ、音声、アプリ | ||
| ハイライト: | 赤ちゃん浴室温度計 LEDディスプレイ,シャワーの水温計をデジタルに,普遍的な浴室温度計 防水 |
||
ポイント | 価値 |
タイプ | デジタル温度計 |
ディスプレイタイプ | LEDディスプレイ |
温度解像度 | / |
産地 | 中国 |
広東 | |
通信インターフェース | / |
IP 評価 | / |
モデル番号 | 2609CX-01S |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625