| 特徴: | コンパクトな最小サイズ | 説明: | スリムで繊細なボディは蛇口の設置に余分なスペースをとらず、軽量でありながら毎日の頻繁な使用に耐える堅牢性を備えています。 |
|---|---|---|---|
| APP接続: | Bluetooth スマートシンク | 揚程高さ: | 1.5メートル |
| 製品タイプ: | 自転車ハブベアリング取り付けツール | 視覚化: | チャート/グラフ |
| 蒸留率: | 1リットル/時間 | 冷却能力: | 10A/240VCA |
| 競争のレベル: | 高い | 測定範囲: | 0〜150センチメートル/0〜60インチ |
| 電圧: | 他の | パッケージの高さ: | 456mm |
| 更新頻度: | リアルタイム/毎日/毎週 | 市場動向: | 成長する |
| 体の部位の追跡: | 12 | 内部内膜材料: | SUS304ステンレス鋼 |
| 制御方法: | タッチ、音声、アプリ | ||
| ハイライト: | リアルタイム水流計,リアルタイム流量計,水流量計 |
||
この高精度なデジタルガーデン流量計で 屋外での水の使用を正確に追跡します 効率化のために設計され 水の廃棄物を管理し 電力コストを削減します芝生への灌水を最適化する庭や家事など
| 特徴 | 記述 |
|---|---|
| 超 精密 な 測定 | プロフェッショナルなセンサーで 正確な音量追跡 |
| 単位変換 | ガロン (GAL) とリットル (L) を切り替える. |
| ディスプレイ | 4つのレイアウトモードを持つ大きなLCDです. |
| インターフェース | 頑丈な3/4インチ糸 |
| 設置 | ロープの調整のための360°回転関節 |
| 防水性 | 屋外耐久性について IPX5 |
| オペレーション | シンプルなCLRとSETボタンのインターフェース |
| デザイン | コンパクトで軽く 頑丈な構造です |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625