| パラメータ: | 取り付け | 仕様: | 壁掛けブラケット付属 (グリッドに最適化されたネジパターン) |
|---|---|---|---|
| 精度クラス: | 高精度 | 総重量: | 5kg |
| 浸水 の 期間: | 1分~30分 | 頻度: | 50/60HZ |
| ユニットの奥行き: | 273mm | 応用: | 普遍的な試験 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM | 説明: | ユニバーサル 3/4 インチネジ (NH および BSP)。 |
| 市場動向: | 成長する | 正確さ: | ±1% |
| 可用性: | 広く入手可能 | 暖房能力: | 10A/240VAC |
| ユニットの高さ: | 390mm | ||
| ハイライト: | デュアルゾーンRFスマートウォータータイマー,Sub-GHzゲートウェイウォータータイマー,スマートウォータータイマーゲートウェイ |
||
精密な灌水と 精力のない花開き この先進的な灌水システムは 2 つの独立したゾーン (A&B) を同時に制御するために提供します遠距離RFとWi-Fi接続を備えたスマートアプリのスケジューリングと 天候適応機能
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル番号 | YG-656 |
| 流量 | 0.515 GPM |
| 水圧 | 0.5・6バー (7・87PSI) |
| 接続性 | Wi-Fi 2.4GHz / ブルーツ 5.0 |
| 電源 | 2000mAh リチャージ可能なリチウムイオン |
| 保護評価 | IP65 防水・防塵 |
| 動作温度 | 40°Fから104°F (4°Cから40°C) |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625