|
| 特徴: | 寸法 | 説明: | 17.5cm×8.2cm×4.5cm。 |
|---|---|---|---|
| パッケージ幅: | 290mm | 競争のレベル: | 高い |
| カテゴリ14: | 赤ん坊プロダクト | 揚程高さ: | 1.5メートル |
| 説明: | ユニバーサル 3/4 インチネジ (NH および BSP)。 | 蒸留率: | 1リットル/時間 |
| 湿度精度: | ±5% RH | 通信インターフェース: | シリアルポート |
| カテゴリ12: | オフィス製品 | 精度クラス: | 高精度 |
| センサーの種類: | NTCセンサー | 正確さ: | ±0.2% |
| 更新頻度: | リアルタイム/毎日/毎週 | ユニットの高さ: | 390mm |
| カテゴリ10: | 買い物 | ||
| ハイライト: | 自動タイマー灌漑コントローラー,タイマー制御灌漑コントローラー,自動灌漑タイマーコントローラー |
||
精密で効率的な 設計されたこの智能的なジグビー水制御バルブでこの自動灌水タイマーは,あなたの芝生をハンドフリーで管理することができますTuyaSmartとSmart Lifeアプリと互換性があり スマートホームエコシステムにシームレスな統合を可能にします
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 無線制御 | IEEE 802 について15.4 ジグビー (Tuya/Smart Life) |
| 圧力範囲 | 0.03MPaから0.9MPa (4.35~130.53psi) |
| マックスフロー | 35L/分 |
| Fitting について | ユニバーサル 3/4" (NH&BSP) |
| 耐久性 | IP65 防水/耐火PC+ABS |
| 電力源 | 4 x AA 1.5V アルカリ電池 |
| サイズ | 17.5cm×8.2cm×4.5cm |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625