| ブリックスの範囲: | 0~55% | 測定精度: | ±0.2%ブリックス |
|---|---|---|---|
| タイプ: | デジタル屈折計 | サイズ: | 18*12*6センチメートル |
| 重さ: | 500g | 表示タイプ: | ハイライト画面 |
| 携帯性: | ハンドヘルド | 電源: | バッテリー |
| オプティカルプリズム: | 付属 | 材料: | 指定されていない |
| 動作温度: | 指定されていない | 保管条件: | 乾燥した場所 |
| 測定スロット: | オプティカルプリズム | 耐久性: | 衝突・落下を避ける |
| カスタマイズ: | OEMは支えた | ||
| ハイライト: | 0-55% Brix Range Digital Brix Refractometer,±0.2% Measurement Accuracy Handheld Refractometer,Highlight Screen Brix Refractometer |
||
| Measurement Range | 0 - 55% Brix |
| Accuracy | High precision optical measurement |
| Display | Digital highlight screen |
| Applications | Fruits, cutting fluids, sugar solutions |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー