| ブリックスの範囲: | 0~55% | 測定精度: | ±0.2%ブリックス |
|---|---|---|---|
| タイプ: | デジタル屈折計 | サイズ: | 18*12*6センチメートル |
| 重さ: | 500g | 表示タイプ: | ハイライト画面 |
| 携帯性: | ハンドヘルド | 電源: | バッテリー |
| オプティカルプリズム: | 付属 | 材料: | 指定されていない |
| 動作温度: | 指定されていない | 保管条件: | 乾燥した場所 |
| 測定スロット: | オプティカルプリズム | 耐久性: | 衝突・落下を避ける |
| カスタマイズ: | OEMは支えた | ||
| ハイライト: | 0-55% Brix 範囲デジタル Brix 屈折計,測定精度±0.2%の手持ち屈折計,ハイライト画面糖度屈折計 |
||
| 測定範囲 | 0~55% ブリックス |
| 精度 | 高精度の光学測定 |
| ディスプレイ | デジタルハイライト画面 |
| 申請 | 果物,切断液,砂糖溶液 |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー