| ブリックスの範囲: | 0-66.6 | 測定精度: | 0.01% |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 28/30×40×170 | 重さ: | 280g |
| エチレングリコールの範囲: | -60℃~0℃、0~66.6% | プロピレングリコールの範囲: | -50℃~0℃、0~62.4% |
| バッテリー液の範囲: | 1.100-1.400sg | 解決: | 5℃、5℃、0.01sg |
| 分。分割: | エチレングリコール:5% | 凝固点校正: | 摂氏 |
| ゼロ校正: | 20℃の環境で20℃の蒸留水 | 測定タイプ: | エチレングリコール、プロピレングリコール、バッテリー液 |
| プリズム タイプ: | メインプリズム | 接眼レンズの調整: | クリアな状態に調整可能 |
| スケールリーディング: | 直接的な結果の値 | ||
| ハイライト: | 0-66.6 Brix Range Refractometer,High Accuracy 0.01% Ethylene Glycol Tester,Portable Handheld Design Propylene Glycol Meter |
||
| Measurement Type | Range | Resolution |
|---|---|---|
| Ethylene Glycol | -60°C to 0°C (0% to 66.6%) | 5°C |
| Propylene Glycol | -50°C to 0°C (0% to 62.4%) | 5°C |
| Battery Fluids | 1.100 to 1.400 sg | 0.01 sg |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー