| ブリックスの範囲: | E:-50C-0 | 測定精度: | 0.01 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 28/30×40×170 | 重さ: | 270g |
| 測定範囲: | E:-50C-0 | ミニ・ディブ: | 0.00001 |
| ブリックス・ミニ・ディヴ: | ブリックス : 0.2 | エチレングリコールの範囲: | -50℃~0℃ |
| プロピレングリコールの範囲: | -50℃~0℃ | バッテリー液の範囲: | 1.100-sg |
| 解像度係数: | 5℃(10F)、5℃(10F)、0.01sg | ATC範囲: | 10C-30C (50F-86F) |
| パイプ径範囲: | 16cm×8cm×4cm | タイプ: | デジタル屈折計 |
| 関数: | メタノール屈折計 | ||
| ハイライト: | 高精度屈折計,ポータブルメタノールガラス凝固点計,-50~0度デジタル塩分計 |
||
| カスタマイズサポート | 原産地 | ブランド名 | モデル番号 |
|---|---|---|---|
| OEM | 中国広東省 | YIERYI | THE01521 |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー