| 感受性の調節: | 7レベル (回転ダイヤルで調整可能) | 検出角度: | 幅120°のPIRセンサー |
|---|---|---|---|
| オペレーティング·システム: | iOS 7.0 以降 Android 4.3 以降 | 感度レベル: | 5 |
| 材料: | ABSプラス光学ガラス | バッテリー容量: | 11.1V 2000mah |
| タイプ: | 5ポイント | 範囲: | 0〜1000 NTU |
| 保証: | 1年 | バッテリー寿命: | 最大20時間の連続使用 |
| 製品名: | 土pHのテスター | 力: | 4× AAAバッテリー (含まれていません) |
| システム: | クラウドベースのデータ管理システム | テスト機能: | pHと塩素の測定 |
| 温度範囲: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| ハイライト: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625