| Ph 範囲: | 0.00~14.00pH | RHの範囲: | 10%RH~99%RH |
|---|---|---|---|
| 温度範囲: | -50℃~70℃(-58F~158F) | EC 範囲: | 0.00~19.99EC |
| CFレンジ: | 0.0~199.9CF | TDS 範囲: | 10~19990ppm |
| pHの正確さ: | ±0.1pH | RHの正確さ: | ±5%RH |
| 温度精度: | ±1℃(±2F) | EC/CF/TDS 精度: | ±2%F.S |
| 使用温度: | 0℃~50℃(32F~122F) | 電源: | DC6V |
| 電池のタイプ: | 2 * ニッケル水素 4.8V | アイテムサイズ: | 152*80*26mm |
| アイテムの重量: | 229g | ||
| ハイライト: | 7-in-1水質検査器,LCDディスプレイ水モニター,自動温度補償水族館テスター |
||
pH、TDS、EC、CF、RH、温度を測定できるプロフェッショナルなマルチパラメータ水質モニター。水槽、飲料水、環境水用途に最適です。
| パラメータ | 範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| 温度 | -50℃~70℃(-58°F~158°F) | 0.1℃(0.2°F) | ±1℃(±2°F) |
| EC | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19,990 ppm | 10 ppm |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー