| Ph 範囲: | 0.00~14.00pH | RHの範囲: | 10%RH~99%RH |
|---|---|---|---|
| 温度範囲: | -50℃~70℃(-58F~158F) | EC 範囲: | 0.00~19.99EC |
| CFレンジ: | 0.0~199.9CF | TDS 範囲: | 10~19990ppm |
| pHの決断: | 0.01pH | 相対湿度解像度: | 1%RH |
| 温度分解能: | 0.1℃(0.2F) | pHの正確さ: | ±0.1pH |
| RHの正確さ: | 5%RH | 温度精度: | ±1℃(±2F) |
| EC CF TDS 精度: | ±2%F.S | 使用温度: | 0℃~50℃(32F~122F) |
| 電源: | DC6V(電源アダプター使用可能) | ||
| ハイライト: | 6 in 1水質検査器,LCDディスプレイ PH メーター,自動温度補償マルチパラメータテスター |
||
| パラメータ | 範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| 相対湿度 | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| 温度 | -50℃~70℃(-58°F~158°F) | 0.1℃(0.2°F) | ±1℃(±2°F) |
| EC(導電率) | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19,990 ppm | 10 ppm |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625