| 色: | 緑 | 寸法: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 130g | 材料: | プラスチック+金属 |
| 塩分範囲: | 0~10000ppm/10.1-250.0ppt/0.1-25% | SG範囲: | 1.000-1 だった222 |
| TDS 範囲: | 0-1000ppm/1000-10000ppm/10.1-200.0ppt | EC 範囲: | 0~10000μS/cm 10.01~19.99ms 20.1~400mS/cm |
| 温度範囲: | 0.1~80℃/32.0~176°F | 表示タイプ: | 液晶 |
| バックライト: | バックライトなし | 梱包寸法: | 40×37×42cm |
| 梱包重量: | 18.2kg | カートンあたりの数量: | 200pcs/ctn |
| 測定変数: | ソルト/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| ハイライト: | LCDディスプレイ水質計,高精度マルチパラメータテスター,コンパクト設計の水族館プールメーター |
||
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625