| 正確さ: | ±2% F.S | 保護クラス: | IP55 |
|---|---|---|---|
| EC 範囲: | 0.00~400.00mS/cm | TDS 範囲: | 0.00~200.00ppt |
| 塩分範囲: | 0.01~26.00% | 比重: | 1.000 - 1.200 |
| 温度範囲: | 0.1~100.0℃(32.1~212.0℉) | 電源: | 2 *単4電池 |
| 温度精度: | ±0.5℃ / ±0.1℉ | 電圧: | 他の |
| Power: | 0 | EC 正確性: | ±2% F.S |
| TDS精度: | ±2% F.S | 塩分濃度の精度: | ±2% F.S |
| 特殊重力精度: | ±2% F.S | ||
| ハイライト: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー