| タイプ: | テストマシン | 精度等級: | 標準的な正確さ |
|---|---|---|---|
| Accuracy: | 0 | Power: | 0 |
| 保護クラス: | IP55 | 電圧: | 他の |
| 湿度範囲: | 0から100% | 温度範囲: | -10℃~50℃ |
| 表示タイプ: | 色分けされた | 電源: | バッテリーなし |
| 材料: | メタルリング&ガラスカバー | 取付タイプ: | 壁掛け&デスクトップ |
| 湿度ゾーン: | ドライ/パーフェクト/湿気 | センサータイプ: | 機械的 |
| 耐久性: | 耐傷性 | ||
| ハイライト: | Color-Coded Humidity Display Hygrometer Thermometer,Battery-Free Mechanical Temperature Humidity Monitor,Wide Measurement Range Indoor Climate Monitor |
||
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー