| pH範囲: | 0.00-14.00pH | EC 範囲: | 0~19000us/cm、0~199.0ms/cm |
|---|---|---|---|
| TDS 範囲: | 0~19990ppm、0~199.0ppt | ソルト範囲: | 0-199.9ppt、0%-20% |
| SGレンジ: | 0.990-1 だった400 | 温度範囲: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| pHの決断: | 0.01pH | 決議: | 1us/cm (<1000us/cm)、10us/cm (>1000us/cm)、0.1ms/cm |
| TDSの決断: | 1ppm(<1000ppm)、10ppm(>1000ppm)、0.1ppt | SALTの分解能: | 1ppm(1000ppm)、10ppm(>1000ppm)、0.1ppt、0.01% |
| SG 解像度: | 0.001 | 温度解像度: | 0.1℃(0.2℉) |
| pHの正確さ: | +0.03pH | EC/TDS/SALTの精度: | ±2%F.S |
| 温度精度: | ±1.0℃ | 電源: | DC6V |
| 温度補償: | 0°C-50°C | 動作温度: | 0℃~50℃ |
| 寸法: | 130mm*77mm*31mm | 重さ: | 200g(パッケージ、付属品なし) |
| ハイライト: | 6イン1 マルチ機能水質検出器,WiFiオンラインPHメーター,データロガー機能デジタルPHメーター |
||
| パラメータ | 範囲 | 決議 | 精度 |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00〜14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0~19000us/cm,0~199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0−19990ppm,0−199ppm | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| 塩 | 0-199.9ppt,0%から20% | 1ppm (<1000ppm),10ppm (>1000ppm),0.1ppt,0.01% | |
| S.G. | 0.990-1 だった400 | 0.001 | - |
| 温度 | 0°C~50°C (32°F~122°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1.0°C |
コンタクトパーソン: Miss. Feng
電話番号: +8619129364625
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews